| Elektrik | |
|---|---|
| Çıkış Sinyali | SPDT output |
| Elektriksel Yapı | NO/NC NO NC |
| Elektrik Konnektör Tipi | DIN 43650-A DIN 43650-C FAST-ON TERMINAL |
| Max. Besleme Gerilimi | Max. VAC: 125 VAC |
| Akım | Max. VAC: 3A |
| Bağlantı Prensibi | 2 Telli 3 Telli |
| Basınç | |
|---|---|
| Basınç Tipi | Bağlı Basınç Vakum |
| Min. Sinyal Basıncı | 0,2 bar 2,9 psi 20 kPA 0,02 Mpa |
| Max. Sinyal Basıncı | 600 bar 8700 psi 60000 kPA 60 Mpa |
| Patlatma Basıncı | 40 -750 bar 580-8700 psi 4000-60000 kPA 4-60 Mpa |
| Basınç Göstergesi | Yok |
| Sıcaklık | |
|---|---|
| Min. Sıcaklık | -20 °C 20 °F |
| Max. Sıcaklık | +100 °C 212 °F |
| Materyal | |
|---|---|
| Mekanik Bağlantı | G1/2"G1/4”- G1/8” 1/4”BSPT - 1/8”BSPT M10x1,0 - M12x1,5 1/8”NPT - 1/4”NPT |
| Gövde | Çinko Kaplı Çelik Gövde Pirinç Gövde (MS58) Paslanmaz Gövde (316L) |
| Sızdırmazlık Elemanı | NBR |