| Elektrik | |
|---|---|
| Çıkış Sinyali | SPDT output |
| Elektriksel Yapı | NO/NC |
| Elektrik Konnektör Tipi | DIN 43650-A DIN 43650-C |
| Max. Besleme Gerilimi | Max VAC: 250 VAC, 125 VAC Max VDC: 30 VDC |
| Akım | Max. Vac: 5A, 3A Max. VDC: 2A |
| Bağlantı Prensibi | 3 Telli |
| Basınç | |
|---|---|
| Min. Sinyal Basıncı | 0,2 bar 2,9 psi 20 kPA 0,02 Mpa |
| Max. Sinyal Basıncı | 600 bar 8702 psi 60000 kPA 60 Mpa |
| Patlatma Basıncı | 40-750 bar 580-8700 psi 4000-60000 kPA 4-60 Mpa |
| Basınç Göstergesi | Var |
| Sıcaklık | |
|---|---|
| Min. Sıcaklık | -20 °C 20 °F |
| Max. Sıcaklık | +100 °C 212 °F |
| Materyal | |
|---|---|
| Mekanik Bağlantı | G1/4" |
| Gövde | Alüminyum Gövde (6013 AL) |
| Sızdırmazlık Elemanı | NBR |