| Elektrik | |
|---|---|
| Çıkış Sinyali | SPDT output |
| Elektriksel Yapı | NO/NC |
| Elektrik Konnektör Tipi | DIN 43650-A M12 x 1 (4 pin) |
| Max. Besleme Gerilim | 250 VAC |
| Akım | 5A (Max. VAC) |
| Bağlantı Prensibi | 3 Telli |
| Basınç | |
|---|---|
| Basınç Tipi | Bağıl Basınç |
| Min. Sinyal Basıncı | 0,2 bar 2,9 psi 20 kPA 0,02 Mpa |
| Max. Sibyal Basıncı | 600 bar 8700 psi 60000 kPa 60 Mpa |
| Patlama Basıncı | 40-750 bar 580-8700 psi 4000-60000 kPa 4-60 Mpa |
| Basınç Göstergesi | Yok |
| Sıcaklık | |
|---|---|
| Min. Sıcaklık | - 20 °C 20 °F |
| Max. Sıcaklık | +100 °C 212 °F |
| Materyal | |
|---|---|
| Mekanik Bağlantı | Alt Flanş Bağlantılı G1/4 |
| Gövde | Alüminyum Gövde (6013 AL) Paslanmaz Gövde (316L) |
| Sızdırmazlık Elemanı | NBR |