| Electric | |
|---|---|
| Output Signal | SPDT output |
| Electrical Construction | NO/NC |
| Electrical Connector Type | DIN 43650-A DIN 43650-C |
| Max. Supply Voltage | Max VAC: 250 VAC, 125 VAC Max VDC: 30 VDC |
| Current | Max. Vac: 5A, 3A Max. VDC: 2A |
| Connection Principle | 3 Wire |
| Pressure | |
|---|---|
| Min. Signal Pressure | 0,2 bar 2,9 psi 20 kPA 0,02 Mpa |
| Max. Signal Pressure | 600 bar 8702 psi 60000 kPa 60 Mpa |
| Bursting Pressure | 40-750 bar 580-8700 psi 4000-60000 kPA 4-60 Mpa |
| Pressure Indicator | Yes |
| Sealing Element | NBR |
| Temperature | |
|---|---|
| Min. Temperature | -20 °C 20 °F |
| Max. Temperature | +100 °C 212 °F |
| Materiel | |
|---|---|
| Mechanical Connection | G1/4" |
| Body | Aluminum Body (6013 AL) |