| Elektrik | |
|---|---|
| Çıkış Sinyali | Analog |
| Elektriksel Yapı | 4…20 mA 0…10 V |
| Elektrik Konnektör Tipi | DIN 43650-A DIN 43650-C M12 x 1 (4 pin) |
| Max. Besleme Gerilim | 30 VDC |
| Min. Besleme Gerilim | 8 VDC-14 VDC |
| Bağlantı Prensibi | 2 Telli 3 Telli |
| Basınç | |
|---|---|
| Min. Sinyal Basıncı | -0,85 bar |
| Max. Sinyal Basıncı | 600 bar 8700 psi 60000 kPa 60 Mpa |
| Patlama Basıncı | 1050 bar 15225 psi 105000 kPa 105 Mpa |
| Basınç Göstergesi | Yok |
| Basınç Tipi | Bağıl Basınç Vakum |
| Sıcaklık | |
|---|---|
| Min. Sıcaklık | -20 °C 20 °F |
| Max. Sıcaklık | 85 °C 185 °F |
| Materyal | |
|---|---|
| Mekanik Bağlantı | G1/2""-G1/4”- G1/8” 1/4”BSPT - 1/8”BSPT M10x1,0 - M12x1,5 1/8”NPT - 1/4”NPT |
| Gövde | Paslanmaz Gövde (316L) |
| Sızdırmazlık Elemanı | NBR |